DOLAR 34,5193 0.16%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:20 06:44 11:56 14:36 16:59
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:45 11:57 14:36 16:58
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:22 06:46 11:57 14:36 16:58
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:47 11:57 14:35 16:57
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:48 11:58 14:35 16:57
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:49 11:58 14:35 16:57
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:50 11:58 14:34 16:56
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:20 06:44 11:56 14:36 16:59
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:45 11:57 14:36 16:58
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:22 06:46 11:57 14:36 16:58
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:47 11:57 14:35 16:57
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:48 11:58 14:35 16:57
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:49 11:58 14:35 16:57
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:50 11:58 14:34 16:56
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:51 11:58 14:34 16:56
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:52 11:59 14:34 16:56
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:53 11:59 14:34 16:56
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:54 12:00 14:34 16:55
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:29 06:55 12:00 14:34 16:55
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:30 06:56 12:00 14:34 16:55
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:31 06:57 12:01 14:34 16:55
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:32 06:57 12:01 14:34 16:55
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:32 06:58 12:02 14:34 16:55
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:33 06:59 12:02 14:34 16:55
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:34 07:00 12:02 14:34 16:55
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:35 07:01 12:03 14:34 16:55
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 05:35 07:02 12:03 14:34 16:55
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 05:36 07:02 12:04 14:34 16:55
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 05:37 07:03 12:04 14:35 16:55
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 05:37 07:04 12:05 14:35 16:56
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 05:38 07:05 12:05 14:35 16:56
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 05:39 07:05 12:06 14:35 16:56
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 05:39 07:06 12:06 14:36 16:56
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 05:40 07:07 12:07 14:36 16:57
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:07 12:07 14:36 16:57
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 05:41 07:08 12:08 14:37 16:58
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 05:42 07:08 12:08 14:37 16:58
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 05:42 07:09 12:09 14:38 16:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.