DOLAR 35,2396 0.22%
EURO 36,7560 0.14%
ALTIN 2.981,840,14
BITCOIN 3386416-2,44%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3382656 19801612 % -2.82437 02:05
  • Ethereum 118685 120464488.60232 % -2.63263 02:05
  • Tether 35.23 139440581307.07 % 0.01751 02:05
  • XRP 76.54 57410227039 % -4.32988 02:05
  • BNB 24338 145887575.79 % -2.1409 02:05
  • Solana 6669.31 479537857.27878 % -3.73983 02:05
  • Dogecoin 11.07 147314376383.71 % -5.05161 02:05
  • USDC 35.26 43503288001.895 % 0.08751 02:05
  • Lido Staked Ether 118615 9675682.0559365 % -2.7657 02:05
  • Cardano 30.55 35838773285.359 % -4.33321 02:05
  • TRON 8.99 86206313359.434 % -0.73177 02:05
  • Avalanche 1323.7 409859577.90373 % -5.64968 02:05
  • Toncoin 202.8 2552291164.6 % -2.62488 02:05
  • Chainlink 810.76 631099972.30834 % -4.31501 02:05
  • Wrapped stETH 139698 3510895.3066005 % -3.78215 02:05
  • Shiba Inu 0.00076338 5.8925543976277E+14 % -4.07 02:05
  • Wrapped Bitcoin 3371562 132853.57004411 % -2.75644 02:05
  • Sui 149.26 2927660018.5589 % -4.50344 02:05
  • Hedera 10.2 38252162550.053 % -7.08726 02:05
  • Stellar 12.63 30270019570.233 % -5.38166 02:05
  • Polkadot 247.28 1522267060 % -5.21297 02:05
  • Bitget Token 268.24 1400001000 % 30.39927 02:05
  • Binance-Peg WETH 118691 604999.99995984 % -2.79217 02:05
  • Hyperliquid 962.09 333928180 % 5.78076 02:05
  • Bitcoin Cash 15511.31 19807271.771651 % -4.59593 02:05
  • LEO Token 323.41 924428951.9 % -3.38331 02:05
  • Uniswap 486.2 600483073.71 % 1.12667 02:05
  • Litecoin 3638.47 75351770.733471 % -4.67963 02:05
  • Pepe 0.0006179 4.2069E+14 % -4.13285 02:05
  • Wrapped eETH 124606 1838310.9846589 % -3.37017 02:05
  • NEAR Protocol 181.41 1217906155 % -3.70816 02:05
  • Ethena USDe 35.17 5921649014.0436 % 0.11028 02:05
  • USDS 35.27 5291493512.2308 % 0.33153 02:05
  • Aave 12170.5 15019855.158679 % -4.22012 02:05
  • Internet Computer 366.87 478098899.06199 % -5.93087 02:05
  • Aptos 315.51 556955835.7713 % -4.68659 02:05
  • Cronos 5.33 27173984261.84 % -3.20785 02:05
  • POL (ex-MATIC) 17.01 8399004252.9751 % -4.61447 02:05
  • Mantle 42.25 3366841707.8368 % -1.88982 02:05
  • Ethereum Classic 927.72 150105858.89152 % -2.39619 02:05
  • VeChain 1.66 80985041177 % -7.32138 02:05
  • Render 252.97 517696508.87549 % -3.48117 02:05
  • WhiteBIT Coin 870.15 144118517.10815 % -0.77149 02:05
  • Monero 6697.82 18446744.07371 % -0.00533 02:05
  • Bittensor 16670.59 7381023 % -3.61512 02:05
  • MANTRA 128.66 950878146.6 % -2.74585 02:05
  • Dai 35.24 3459635874.2429 % -0.05291 02:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.13 2609959126.672 % -3.60166 02:05
  • Arbitrum 27.01 4210111968 % -3.29174 02:05
  • Filecoin 177.35 614829201 % -4.13504 02:05
  • OKB 1790 60000000 % 6.67174 02:05
  • Virtuals Protocol 104.77 1000000000 % -7.4817 02:05
  • Algorand 12.45 8334754537.1782 % -5.53304 02:05
  • Kaspa 4.01 25431984863.312 % -5.58486 02:05
  • Ethena 33.64 2937500000 % -5.43156 02:05
  • Cosmos Hub 230.56 390688369.81327 % -4.33423 02:05
  • Tokenize Xchange 1113.38 79995999.051124 % 38.28304 02:05
  • Fantom 31.13 2803634835.5266 % -7.66815 02:05
  • Optimism 63.8 1351719035 % -4.27724 02:05
  • Stacks 56.51 1506410663.04 % -3.4334 02:05
  • Movement 36.99 2250000000 % -12.68188 02:05
  • Pudgy Penguins 1.31 62860396090 % -0.0346 02:05
  • Immutable 47.6 1719283101.3898 % -4.4658 02:05
  • Bonk 0.00107945 75850566253041 % -7.70784 02:05
  • Celestia 173.98 467210856.47221 % -1.89565 02:05
  • First Digital USD 35.29 2194472768.62 % -0.23715 02:05
  • Theta Network 76.92 1000000000 % -6.30732 02:05
  • Ondo 53.12 1445178270 % -4.33593 02:05
  • Injective 752 97727220.33 % -4.63684 02:05
  • Coinbase Wrapped BTC 3380668 21018.768894 % -2.89452 02:05
  • The Graph 7.41 9548531509.1655 % -4.12878 02:05
  • Gate 554.81 125815473.19981 % 6.3532 02:05
  • dogwifhat 65.36 998926392 % -5.16741 02:05
  • Worldcoin 78.11 820679286.83953 % -2.19957 02:05
  • Sei 14.98 4207777777 % -5.4697 02:05
  • Rocket Pool ETH 132873 464671.45169519 % -2.77634 02:05
  • JasmyCoin 1.27 48419999999.306 % -6.87551 02:05
  • FLOKI 0.00618513 9674012709810 % -2.40572 02:05
  • Kelp DAO Restaked ETH 122163 488306.53885509 % -2.96021 02:05
  • THORChain 172.15 344259468 % -4.53362 02:05
  • Quant 3976.44 14544176.164091 % -3.95136 02:05
  • Lido DAO 63.87 896046961.45789 % -3.78555 02:05
  • Mantle Staked Ether 124902 431662.05978547 % -2.96724 02:05
  • Lombard Staked BTC 3386895 15457.75234058 % -2.37471 02:05
  • Flare 0.9317 54957535949.134 % -3.10894 02:05
  • Beam 0.972498 52561007898 % -4.36397 02:05
  • Fasttoken 116.95 427038421.4 % -0.53553 02:05
  • Raydium 170.08 290888823.95934 % -7.70069 02:05
  • Maker 54768 889874.21669002 % -1.33265 02:05
  • Tezos 47.53 1020932558.063 % -5.94466 02:05
  • The Sandbox 19.71 2430857126.2233 % -4.27283 02:05
  • NEXO 47.1 1000000000 % -2.27502 02:05
  • Pyth Network 12.93 3624988786.4386 % -5.14292 02:05
  • KuCoin 387.7 120225681.14608 % -1.01852 02:05
  • Solv Protocol SolvBTC 3375558 13279.955334304 % -2.93829 02:05
  • Curve DAO 34.61 1259175427 % -2.49825 02:05
  • Kaia 7.46 5856641747.1062 % -4.43408 02:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.