DOLAR 35,2403 0.22%
EURO 36,7516 0.13%
ALTIN 2.980,240,09
BITCOIN 3386665-2,81%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3388702 19801612 % -2.82671 02:25
  • Ethereum 118906 120464488.60232 % -2.75227 02:25
  • Tether 35.19 139440581307.07 % 0.02837 02:25
  • XRP 76.84 57410227039 % -4.26411 02:25
  • BNB 24394 145887575.79 % -2.29983 02:25
  • Solana 6683.5 479537762.88708 % -4.19665 02:25
  • Dogecoin 11.11 147314376383.71 % -5.19759 02:25
  • USDC 35.26 43503288001.895 % 0.13036 02:25
  • Lido Staked Ether 118784 9675682.0559365 % -2.76927 02:25
  • Cardano 30.67 35838773285.359 % -4.61242 02:25
  • TRON 9 86206313359.434 % -0.66193 02:25
  • Avalanche 1327.94 409859590.20912 % -5.81183 02:25
  • Toncoin 202.89 2552291164.6 % -2.97635 02:25
  • Chainlink 816.11 631099972.30834 % -4.20912 02:25
  • Wrapped stETH 139862 3510895.3066005 % -3.56482 02:25
  • Shiba Inu 0.00076577 5.8925543976277E+14 % -4.19567 02:25
  • Wrapped Bitcoin 3377472 132853.57004411 % -2.80476 02:25
  • Sui 149.86 2927660018.5589 % -4.26875 02:25
  • Hedera 10.41 38252162550.054 % -6.14736 02:25
  • Stellar 12.71 30270019555.077 % -5.34801 02:25
  • Polkadot 248.25 1522267060 % -5.26179 02:25
  • Bitget Token 267.02 1400001000 % 29.3004 02:25
  • Binance-Peg WETH 118741 604999.99995984 % -2.38679 02:25
  • Hyperliquid 978.02 333928180 % 5.17989 02:25
  • Bitcoin Cash 15539.59 19807274.896651 % -4.69418 02:25
  • LEO Token 320.74 924428951.9 % -4.15434 02:25
  • Uniswap 486.28 600483073.71 % 0.65603 02:25
  • Litecoin 3648.51 75351814.483471 % -4.84071 02:25
  • Pepe 0.00061958 4.2069E+14 % -3.9267 02:25
  • Wrapped eETH 125492 1838310.9846589 % -2.82469 02:25
  • NEAR Protocol 181.51 1217906155 % -3.85447 02:25
  • Ethena USDe 35.16 5921649014.0436 % -0.03398 02:25
  • USDS 35.2 5291493512.2308 % 0.40381 02:25
  • Aave 12192.6 15019861.590418 % -4.28489 02:25
  • Aptos 317.28 556955831.65411 % -4.58054 02:25
  • Internet Computer 368.55 478098866.29552 % -5.79806 02:25
  • Cronos 5.33 27174008289.044 % -3.31212 02:25
  • POL (ex-MATIC) 17.1 8399002529.9407 % -4.34621 02:25
  • Mantle 42.31 3366841707.8368 % -1.97725 02:25
  • Ethereum Classic 926.71 150105858.89152 % -2.93778 02:25
  • VeChain 1.67 80985041177 % -7.19195 02:25
  • Render 254.89 517696508.87549 % -3.19938 02:25
  • WhiteBIT Coin 869.92 144118517.10815 % -0.6129 02:25
  • Monero 6686.1 18446744.07371 % -0.62372 02:25
  • Bittensor 16696.94 7381023 % -3.47314 02:25
  • MANTRA 129.09 950883168.14 % -2.89799 02:25
  • Dai 35.22 3459635874.2429 % 0.03465 02:25
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.22 2609959126.672 % -3.7238 02:25
  • Arbitrum 27.17 4210111968 % -2.87635 02:25
  • Filecoin 177.63 614830139 % -4.48636 02:25
  • OKB 1801.13 60000000 % 7.17313 02:25
  • Algorand 12.6 8334754503.6262 % -4.93007 02:25
  • Virtuals Protocol 104.58 1000000000 % -9.45487 02:25
  • Kaspa 4.01 25431984863.312 % -5.33532 02:25
  • Ethena 33.75 2937500000 % -5.18135 02:25
  • Cosmos Hub 231.13 390688369.81327 % -4.24337 02:25
  • Tokenize Xchange 1114.82 79995999.051124 % 38.57118 02:25
  • Fantom 31.18 2803634835.5266 % -7.78097 02:25
  • Optimism 64.12 1351719035 % -4.33467 02:25
  • Stacks 56.41 1506412663.04 % -3.29065 02:25
  • Immutable 47.79 1719283101.3898 % -4.18736 02:25
  • Bonk 0.00108135 75850566253041 % -7.92321 02:25
  • Movement 35.91 2250000000 % -14.13892 02:25
  • Celestia 174.13 467210856.47221 % -2.28506 02:25
  • Pudgy Penguins 1.29 62860396090 % -3.95839 02:25
  • Ondo 53.79 1445178270 % -3.20274 02:25
  • First Digital USD 35.35 2194472768.62 % 0.00098 02:25
  • Theta Network 77.61 1000000000 % -5.88246 02:25
  • Injective 754.27 97727220.33 % -4.66002 02:25
  • Coinbase Wrapped BTC 3389754 21018.768894 % -2.82048 02:25
  • The Graph 7.43 9548531509.1655 % -4.3919 02:25
  • Gate 553.76 125815473.19981 % 5.90422 02:25
  • dogwifhat 65.52 998926392 % -5.36321 02:25
  • Worldcoin 78.18 820679286.83953 % -2.3299 02:25
  • Sei 15.07 4207777777 % -5.34503 02:25
  • JasmyCoin 1.28 48419999999.306 % -7.16071 02:25
  • Rocket Pool ETH 132980 464671.45169519 % -2.96604 02:25
  • FLOKI 0.00622978 9674012709810 % -1.48163 02:25
  • Kelp DAO Restaked ETH 122604 488306.53885509 % -2.80077 02:25
  • Usual USD 35.23 1691028690.181 % 0.03459 02:25
  • THORChain 172.61 344259468 % -4.53239 02:25
  • Quant 3983.18 14544176.164091 % -4.1474 02:25
  • Lido DAO 64.2 896046961.45789 % -3.94551 02:25
  • Mantle Staked Ether 125326 431662.05978547 % -2.59988 02:25
  • GALA 1.27 42129872819.803 % -5.62835 02:25
  • Lombard Staked BTC 3392322 15457.75234058 % -2.77008 02:25
  • Beam 0.980521 52561007898 % -3.70916 02:25
  • Flare 0.93413 54957535949.134 % -2.87403 02:25
  • Fasttoken 116.85 427038421.4 % -0.5441 02:25
  • Raydium 170.11 290888823.95934 % -7.98186 02:25
  • Maker 54908 889874.21669002 % -1.50657 02:25
  • Tezos 47.49 1020934329.8268 % -7.33659 02:25
  • The Sandbox 19.91 2430857126.2233 % -3.54783 02:25
  • NEXO 47.06 1000000000 % -2.45899 02:25
  • Pyth Network 12.96 3624988786.4386 % -5.06168 02:25
  • KuCoin 387.79 120225681.14608 % -1.2296 02:25
  • Solv Protocol SolvBTC 3382981 13279.955334304 % -2.56756 02:25
  • Kaia 7.49 5856641747.1062 % -3.97612 02:25
  • Brett 4.42 9909967693.4737 % -6.8902 02:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.