DOLAR 35,2160 -0.03%
EURO 36,7232 0.03%
ALTIN 2.976,070,46
BITCOIN 3370830-2,93%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3372580 19801356 % -2.89497 11:35
  • Ethereum 118788 120462694.70598 % -3.88662 11:35
  • Tether 35.18 139427879732.05 % 0.06146 11:35
  • XRP 77.07 57252380420 % -5.072 11:35
  • BNB 24560 145887575.79 % -1.72274 11:35
  • Solana 6673.2 479544049.68591 % -4.04503 11:35
  • Dogecoin 11.18 147314376383.71 % -5.3909 11:35
  • USDC 35.23 43089110692.93 % 0.09786 11:35
  • Lido Staked Ether 118645 9671024.7774374 % -3.95489 11:35
  • Cardano 30.72 35838773285.359 % -5.68374 11:35
  • TRON 8.88 86208111546.4 % -2.31808 11:35
  • Avalanche 1340.11 409853058.19553 % -7.34946 11:35
  • Toncoin 202.52 2552104260.7469 % -3.26995 11:35
  • Chainlink 812.01 631099972.30834 % -7.63004 11:35
  • Wrapped stETH 140953 3515583.4173525 % -4.0977 11:35
  • Shiba Inu 0.00076637 5.8925544419536E+14 % -6.37719 11:35
  • Wrapped Bitcoin 3381022 132853.57004411 % -2.31271 11:35
  • Sui 150.57 2927660018.5589 % -5.61584 11:35
  • Hedera 10.26 38252162550.043 % -7.58668 11:35
  • Stellar 12.75 30290020463.775 % -6.67654 11:35
  • Polkadot 248.37 1522267060 % -6.35129 11:35
  • Binance-Peg WETH 118611 604999.99995984 % -3.92594 11:35
  • Bitget Token 240.64 1400001000 % 19.91775 11:35
  • Bitcoin Cash 15568.47 19807003.021651 % -5.49775 11:35
  • Hyperliquid 906.8 333928180 % -9.67866 11:35
  • LEO Token 323.06 924431142.9 % -3.6724 11:35
  • Litecoin 3667.02 75349389.483471 % -4.73544 11:35
  • Uniswap 460 600483073.71 % -7.50281 11:35
  • Pepe 0.00061588 4.2069E+14 % -7.94204 11:35
  • Wrapped eETH 125279 1829669.9940579 % -4.0478 11:35
  • NEAR Protocol 181.04 1217906155 % -7.58808 11:35
  • Ethena USDe 35.16 5918556132.3116 % -0.0163 11:35
  • USDS 35.21 5383933083.028 % 0.30954 11:35
  • Aave 12068.68 15019574.431986 % -9.44862 11:35
  • Internet Computer 372.83 478098728.66107 % -7.09442 11:35
  • Aptos 316.31 556845321.10046 % -7.42203 11:35
  • Cronos 5.36 27172397552.018 % -5.02922 11:35
  • POL (ex-MATIC) 17.19 8399564416.7567 % -6.44057 11:35
  • Mantle 42.15 3366841707.8368 % -5.71195 11:35
  • Ethereum Classic 922.04 150097531.25026 % -5.95231 11:35
  • VeChain 1.7 80985041177 % -9.80959 11:35
  • Render 254.87 517696508.87549 % -5.45637 11:35
  • Monero 6783.65 18446744.07371 % -0.94351 11:35
  • WhiteBIT Coin 865 144118517.10815 % -1.41412 11:35
  • Bittensor 16854.68 7381023 % -5.8676 11:35
  • Dai 35.22 3467019206.9337 % 0.03795 11:35
  • MANTRA 128.55 949398763 % -3.44073 11:35
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.29 2609959126.672 % -6.18278 11:35
  • Arbitrum 26.81 4210111968 % -5.96279 11:35
  • Filecoin 178.02 614527835 % -6.44531 11:35
  • OKB 1780.77 60000000 % 6.07858 11:35
  • Algorand 12.58 8334757240.2034 % -8.12124 11:35
  • Virtuals Protocol 103.29 1000000000 % -7.13139 11:35
  • Kaspa 4.02 25428313950.112 % -4.46985 11:35
  • Ethena 33.32 2937500000 % -8.08689 11:35
  • Movement 40.28 2250000000 % 10.1446 11:35
  • Cosmos Hub 231.35 390688369.81327 % -5.84625 11:35
  • Fantom 32.2 2803634835.5266 % -8.3261 11:35
  • Pudgy Penguins 1.41 62860396090 % 14.0261 11:35
  • Optimism 63.88 1351719035 % -6.54382 11:35
  • Tokenize Xchange 1057.29 79995999.051124 % 43.92992 11:35
  • Stacks 55.9 1506339712.6507 % -8.02398 11:35
  • Bonk 0.00111057 75840846145954 % -6.79385 11:35
  • Immutable 47.84 1694765880.3898 % -7.69052 11:35
  • Celestia 173.4 466003565.8455 % -5.62691 11:35
  • Theta Network 77.92 1000000000 % -7.00564 11:35
  • First Digital USD 35.27 2192372768.62 % 0.0692 11:35
  • Ondo 52.55 1445178270 % -10.03136 11:35
  • Gate 587.36 125815473.19981 % 19.49751 11:35
  • Injective 751.51 97727220.33 % -8.03998 11:35
  • The Graph 7.47 9548531509.1655 % -6.8717 11:35
  • Coinbase Wrapped BTC 3370985 21034.53901362 % -2.78755 11:35
  • dogwifhat 65.52 998926392 % -7.48332 11:35
  • Sei 15.18 4207777777 % -7.063 11:35
  • Worldcoin 77.82 817980136.30338 % -5.9097 11:35
  • JasmyCoin 1.31 48419999999.306 % -8.14256 11:35
  • Rocket Pool ETH 132981 465318.02598169 % -4.11528 11:35
  • Kelp DAO Restaked ETH 122373 488230.99680532 % -4.12971 11:35
  • THORChain 170.33 344236796 % -8.71943 11:35
  • FLOKI 0.00603884 9674012709810 % -4.16752 11:35
  • Quant 3965.49 14544176.164091 % -7.35367 11:35
  • Lido DAO 64.18 896046961.45789 % -4.07981 11:35
  • GALA 1.28 42130056211.725 % -7.04269 11:35
  • Mantle Staked Ether 125025 431627.07130442 % -4.03006 11:35
  • Lombard Staked BTC 3401890 15423.94213707 % -1.52179 11:35
  • Beam 0.970078 52561007898 % -7.66879 11:35
  • Flare 0.926874 54956348985.609 % -5.21719 11:35
  • Raydium 172.24 290888823.95934 % -6.97929 11:35
  • Fasttoken 117.27 427038421.4 % 0.19832 11:35
  • Tezos 48.25 1020869584.8161 % -3.39097 11:35
  • The Sandbox 19.98 2430857126.2233 % -8.61041 11:35
  • Maker 53885 890963.91808107 % -7.07862 11:35
  • NEXO 47.38 1000000000 % -3.43912 11:35
  • Pyth Network 13.04 3624988786.4386 % -7.04398 11:35
  • KuCoin 390.74 120225681.14608 % -1.05379 11:35
  • Solv Protocol SolvBTC 3360711 13271.289777503 % -3.15675 11:35
  • Brett 4.47 9909968064.8634 % -10.63676 11:35
  • Kaia 7.46 5856641747.1062 % -7.35491 11:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.